Законодательство
Саратовской области

Саратовская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







Справочная информация: "ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)

Официальная публикация в СМИ:
Данная справочная информация подготовлена специалистами ООО "ПРИНЦИП"






ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

   -----------------T-------------T-------------T-----------------¬

¦ Период ¦ В % к ¦ В % к ¦ В % к ¦
¦ ¦ декабрю ¦предыдущему ¦соответствующему ¦
¦ ¦предыдущего ¦ месяцу ¦ месяцу ¦
¦ ¦ года ¦ ¦предыдущего года ¦
¦ ¦(нарастающим ¦ ¦ ¦
¦ ¦ итогом) ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2007 году ¦
+----------------T-------------T-------------T-----------------+
¦январь 2007 г. ¦ 101,04¦ 101,04¦ 107,6¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦февраль 2007 г. ¦ 102,45¦ 101,34¦ 107,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦март 2007 г. ¦ 103,35¦ 100,94¦ 106,3¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2006 году ¦
+----------------T-------------T-------------T-----------------+
¦январь 2006 г. ¦ 101,8¦ 101,8¦ 108,4¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦февраль 2006 г. ¦ 103,7¦ 101,9¦ 108,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦март 2006 г. ¦ 105,4¦ 101,6¦ 108,5¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦апрель 2006 г. ¦ 105,8¦ 100,4¦ 108,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦май 2006 г. ¦ 105,9¦ 100,1¦ 107,5¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июнь 2006 г. ¦ 106,3¦ 100,4¦ 107,5¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июль 2006 г. ¦ 106,4¦ 100,1¦ 107,3¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦август 2006 г. ¦ 106,9¦ 100,5¦ 108,7¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦сентябрь 2006 г.¦ 107,2¦ 100,34¦ 109,2¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦октябрь 2006 г. ¦ 107,2¦ 100,04¦ 108,8¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ноябрь 2006 г. ¦ 107,8¦ 100,44¦ 108,3¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦декабрь 2006 г. ¦ 108,1¦ 100,5¦ 108,4¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2005 году ¦
+----------------T-------------T-------------T-----------------+
¦январь 2005 г. ¦ 101,7¦ 101,7¦ 110,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦февраль 2005 г. ¦ 104,0¦ 102,3¦ 111,1¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦март 2005 г. ¦ 105,2¦ 101,1¦ 111,8¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦апрель 2005 г. ¦ 106,1¦ 100,9¦ 112,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦май 2005 г. ¦ 106,6¦ 100,5¦ 112,1¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июнь 2005 г. ¦ 107,0¦ 100,4¦ 112,3¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июль 2005 г. ¦ 107,3¦ 100,3¦ 111,7¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦август 2005 г. ¦ 106,4¦ 99,2¦ 110,5¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦сентябрь 2005 г.¦ 106,3¦ 99,93¦ 110,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦октябрь 2005 г. ¦ 106,7¦ 100,4¦ 109,6¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ноябрь 2005 г. ¦ 101,3¦ 100,9¦ 109,2¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦декабрь 2005 г. ¦ 101,7¦ 100,4¦ 108,3¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2004 году ¦
+----------------T-------------T-------------T-----------------+
¦январь 2004 г. ¦ 102,2¦ 102,2¦ 110,4¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦февраль 2004 г. ¦ 103,5¦ 101,3¦ 110,1¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦март 2004 г. ¦ 104,0¦ 100,5¦ 110,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦апрель 2004 г. ¦ 105,1¦ 100,7¦ 110,2¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦май 2004 г. ¦ 105,5¦ 100,4¦ 110,7¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июнь 2004 г. ¦ 105,7¦ 100,2¦ 109,8¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июль 2004 г. ¦ 106,7¦ 100,9¦ 110,2¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦август 2004 г. ¦ 106,9¦ 100,2¦ 111,4¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦сентябрь 2004 г.¦ 107,3¦ 100,4¦ 110,9¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦октябрь 2004 г. ¦ 108,1¦ 100,8¦ 110,8¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ноябрь 2004 г. ¦ 109,5¦ 101,3¦ 110,9¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦декабрь 2004 г. ¦ 110,9¦ 101,2¦ 110,6¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2003 году ¦
+----------------T-------------T-------------T-----------------+
¦январь 2003 г. ¦ 101,7¦ 101,7¦ 112,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦февраль 2003 г. ¦ 103,3¦ 101,6¦ 113,3¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦март 2003 г. ¦ 103,9¦ 100,6¦ 114,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦апрель 2003 г. ¦ 104,4¦ 100,5¦ 112,9¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦май 2003 г. ¦ 104,4¦ 99,97¦ 111,1¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июнь 2003 г. ¦ 105,5¦ 101,04¦ 111,7¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июль 2003 г. ¦ 106,03¦ 100,5¦ 111,4¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦август 2003 г. ¦ 105,1¦ 99,1¦ 110,2¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦сентябрь 2003 г.¦ 106,0¦ 100,9¦ 110,8¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦октябрь 2003 г. ¦ 106,95¦ 100,9¦ 110,1¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ноябрь 2003 г. ¦ 108,2¦ 101,2¦ 109,9¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦декабрь 2003 г. ¦ 109,8¦ 101,5¦ 109,9¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2002 году ¦
+----------------T-------------T-------------T-----------------+
¦январь 2002 г. ¦ 101,5¦ 101,5¦ 118,1¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦февраль 2002 г. ¦ 101,9¦ 100,4¦ 116,2¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦март 2002 г. ¦ 101,9¦ 100,0¦ 114,6¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦апрель 2002 г. ¦ 103,4¦ 101,5¦ 114,7¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦май 2002 г. ¦ 105,1¦ 101,6¦ 115,2¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июнь 2002 г. ¦ 105,6¦ 100,5¦ 114,1¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июль 2002 г. ¦ 106,3¦ 100,7¦ 115,6¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦август 2002 г. ¦ 106,5¦ 100,2¦ 115,4¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦сентябрь 2002 г.¦ 106,9¦ 100,4¦ 114,4¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦октябрь 2002 г. ¦ 108,5¦ 101,5¦ 111,9¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ноябрь 2002 г. ¦ 110,0¦ 101,4¦ 112,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦декабрь 2002 г. ¦ 111,7¦ 101,5¦ 111,8¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2001 году ¦
+----------------T-------------T-------------T-----------------+
¦январь 2001 г. ¦ 102,5¦ 102,5¦ 120,6¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦февраль 2001 г. ¦ 104,6¦ 102,0¦ 122,7¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦март 2001 г. ¦ 106,1¦ 101,4¦ 124,2¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦апрель 2001 г. ¦ 107,6¦ 101,4¦ 125,1¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦май 2001 г. ¦ 108,9¦ 101,2¦ 124,1¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июнь 2001 г. ¦ 110,2¦ 101,5¦ 122,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июль 2001 г. ¦ 109,5¦ 99,4¦ 119,3¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦август 2001 г. ¦ 109,8¦ 100,3¦ 119,7¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦сентябрь 2001 г.¦ 111,3¦ 101,3¦ 118,7¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦октябрь 2001 г. ¦ 115,5¦ 103,8¦ 120,8¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ноябрь 2001 г. ¦ 117,0¦ 101,3¦ 120,3¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦декабрь 2001 г. ¦ 119,0¦ 101,7¦ 119,3¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ Индексы потребительских цен в 2000 году ¦
+----------------T-------------T-------------T-----------------+
¦январь 2000 г. ¦ 101,2¦ 101,2¦ 126,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦февраль 2000 г. ¦ 101,5¦ 100,3¦ 121,0¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦март 2000 г. ¦ 101,6¦ 100,1¦ 117,1¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦апрель 2000 г. ¦ 102,3¦ 100,7¦ 115,9¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦май 2000 г. ¦ 104,4¦ 102,0¦ 114,6¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июнь 2000 г. ¦ 107,8¦ 103,3¦ 116,8¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦июль 2000 г. ¦ 109,5¦ 101,6¦ 116,3¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦август 2000 г. ¦ 109,5¦ 99,95¦ 115,2¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦сентябрь 2000 г.¦ 111,9¦ 102,2¦ 116,9¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦октябрь 2000 г. ¦ 114,1¦ 102,0¦ 118,2¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦ноябрь 2000 г. ¦ 116,0¦ 101,7¦ 118,2¦
+----------------+-------------+-------------+-----------------+
¦декабрь 2000 г. ¦ 119,0¦ 102,6¦ 119,1¦
L----------------+-------------+-------------+------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru