Законодательство
Саратовской области

Саратовская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства Саратовской области от 21.05.1999 № 106-Пр
"О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием Распоряжения Правительства Саратовской области от 13.07.2004 № 190-Пр



ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 мая 1999 г. № 106-Пр

О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В целях предупреждения заболеваемости населения области малярией и обеспечения Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Саратовской области необходимыми реактивами и инсектицидами:
1. Разрешить министерству здравоохранения области произвести расходы в размере 1608,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, предусмотренных на здравоохранение, согласно прилагаемой смете.
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на министра здравоохранения области Завалева В.И.

Председатель
Правительства Саратовской области
П.П.КАМШИЛОВ




Приложение
к Распоряжению
Правительства Саратовской области
от 21 мая 1999 г. № 106-Пр

СМЕТА РАСХОДОВ
НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С МАЛЯРИЕЙ НА 1999 ГОД

   --------------------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------------------------¬

¦ ДЕЗИНСЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ¦ ДЕЗИНСЕКЦИЯ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ ¦
+------------------T---------T----------------T----------------T----------+-------T----------------T----------------T--------T---------T----------+
¦ Наименование ¦Площадь ¦ Цимбуш ¦ Карбофос ¦ Итого ¦Площадь¦ Карбофос ¦ Ларвисоль ¦Реактивы¦ Итого ¦ Всего ¦
¦ ¦тыс.кв.км+------T---------+------T---------+ ¦в га +------T---------+------T---------+ ¦ ¦ расходов ¦
¦ ¦ ¦ к-во ¦стоимость¦ к-во ¦стоимость¦ ¦ ¦ к-во ¦стоимость¦ к-во ¦стоимость¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+---------+------+---------+------+---------+----------+-------+------+---------+------+---------+--------+---------+----------+
¦Александро-Гайский¦ 2 ¦ 0,8¦ 758 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Аркадакский ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Б.-Карабулакский ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Балтайский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Воскресенский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Дергачевский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Духовницкий ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Екатериновский ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Ершовский ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Ивантеевский ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Калининский ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Краснокутский ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Краснопартизанский¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Лысогорский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Новобурасский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Новоузенский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Озинский ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Перелюбский ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Питерский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Ровенский ¦ 5 ¦ 2 ¦ 1890 ¦ 5 ¦ 400 ¦ 2290,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 7730,00¦
¦Романовский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Самойловский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Саратовский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Советский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Татищевский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦Турковский ¦ 10 ¦ 4 ¦ 3780 ¦ 10 ¦ 800 ¦ 4580,00¦ 15 ¦ 30 ¦ 2400 ¦ 30 ¦ 1680 ¦ ¦ 4080,00¦ 8660,00¦
¦Федоровский ¦ 2 ¦ 0,8¦ 756 ¦ 2 ¦ 160 ¦ 916,00¦ 10 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 20 ¦ 1120 ¦ ¦ 2720,00¦ 3636,00¦
¦г. Аткарск ¦ 120 ¦ 48 ¦ 45360 ¦ 120 ¦ 9600 ¦ 54960,00¦ 20 ¦ 40 ¦ 3200 ¦ 40 ¦ 2240 ¦ ¦ 5440,00¦ 60400,00¦
¦г. Балаково ¦ 240 ¦ 96 ¦ 90720 ¦ 240 ¦ 19200 ¦ 109920,00¦ 139 ¦ 278 ¦ 22240 ¦ 278 ¦ 15568 ¦ ¦ 37808,00¦ 147728,00¦
¦г. Балашов ¦ 100 ¦ 40 ¦ 37800 ¦ 100 ¦ 8000 ¦ 45800,00¦ 185 ¦ 370 ¦ 29600 ¦ 370 ¦ 20720 ¦ ¦ 50320,00¦ 96120,00¦
¦г. Вольск ¦ 30 ¦ 12 ¦ 11340 ¦ 30 ¦ 2400 ¦ 13740,00¦ 79 ¦ 158 ¦ 12640 ¦ 158 ¦ 8848 ¦ ¦ 21488,00¦ 35228,00¦
¦г. Красноармейск ¦ 10 ¦ 4 ¦ 3780 ¦ 10 ¦ 800 ¦ 4580,00¦ 15 ¦ 30 ¦ 2400 ¦ 30 ¦ 1680 ¦ ¦ 4080,00¦ 8660,00¦
¦г. Маркс ¦ 83 ¦ 33,2¦ 31374 ¦ 83 ¦ 6640 ¦ 38014,00¦ 130 ¦ 160 ¦ 20800 ¦ 160 ¦ 14560 ¦ ¦ 35360,00¦ 73374,00¦
¦г. Петровск ¦ 10 ¦ 4 ¦ 3780 ¦ 10 ¦ 800 ¦ 4580,00¦ 15 ¦ 30 ¦ 2400 ¦ 30 ¦ 1680 ¦ ¦ 4080,00¦ 8660,00¦
¦г. Пугачев ¦ 20 ¦ 8 ¦ 7560 ¦ 20 ¦ 1600 ¦ 9160,00¦ 25 ¦ 50 ¦ 4000 ¦ 50 ¦ 2800 ¦ ¦ 6800,00¦ 15960,00¦
¦г. Ртищево ¦ 10 ¦ 4 ¦ 3780 ¦ 10 ¦ 800 ¦ 4580,00¦ 15 ¦ 30 ¦ 2400 ¦ 30 ¦ 1680 ¦ ¦ 4080,00¦ 8660,00¦
¦г. Саратов ¦ 1078 ¦ 431,2¦ 407484 ¦ 1078 ¦ 86240 ¦ 493724,00¦ 100 ¦ 200 ¦ 16000 ¦ 200 ¦ 11200 ¦ ¦ 27200,00¦ 520924,00¦
¦г. Хвалынск ¦ 100 ¦ 40 ¦ 37800 ¦ 100 ¦ 8000 ¦ 45800,00¦ 50 ¦ 100 ¦ 8000 ¦ 100 ¦ 5600 ¦ ¦ 13600,00¦ 59400,00¦
¦г. Энгельс ¦ 830 ¦ 332 ¦ 313740 ¦ 830 ¦ 66400 ¦ 380140,00¦ 140 ¦ 180 ¦ 22400 ¦ 280 ¦ 15680 ¦ ¦ 38080,00¦ 418220,00¦
¦Обл.ЦГСЭН ¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 0,00¦ ¦ ¦ 0 ¦ ¦ 0 ¦ 3042 ¦ 3042 ¦ 3042,00¦
+------------------+---------+------+---------+------+---------+----------+-------+------+---------+------+---------+--------+---------+----------+
¦Итого ¦ 2729 ¦1091,6¦ 1031562 ¦ 2729 ¦ 218320 ¦1249882 ¦ 1308 ¦ 2616 ¦ 209280 ¦ 2616 ¦ 146496 ¦ 3042 ¦358818 ¦1608700 ¦
L------------------+---------+------+---------+------+---------+----------+-------+------+---------+------+---------+--------+---------+-----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru