Законодательство
Саратовской области

Саратовская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы ОМО Александрово-Гайского района от 26.02.2004 № 79
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВЫХ РАЗМЕРОВ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМО АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО РАЙОНА"
(вместе с "СОСТАВОМ ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН ПО ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕДИНЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО РАЙОНА")

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено.






ГЛАВА
ОБЪЕДИНЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2004 г. № 79

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БАЗОВЫХ РАЗМЕРОВ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ОМО АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО РАЙОНА

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 3 статьи 65 Земельного кодекса РФ, а не пункт 3 статьи 63 Земельного кодекса РФ.
   ------------------------------------------------------------------

Рассмотрев представленные сектором по управлению муниципальной собственностью материалы по установлению оценочных зон и базовых размеров арендной платы в них по категориям арендаторов, руководствуясь ст. 1 Закона РФ "О плате за землю" в редакции с учетом Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О плате за землю" № 22-ФЗ от 09.08.1994, п. 3 ст. 63 Земельного кодекса РФ, постановляю:
Утвердить с 26.02.2004 состав оценочных зон по территории объединенного муниципального образования Александрово-Гайского района согласно Приложению № 1.
Утвердить с 26.02.2004 базовый размер арендной платы по оценочным зонам и категориям землепользователей согласно Приложению № 2. На период нормативного срока строительства объекта на земельных участках установить ставку арендной платы в размере 20 % от соответствующего размера арендной платы.

В.В.СОКОЛОВ





Приложение № 1
к постановлению
главы ОМО Александрово-Гайского района
от 26 февраля 2004 г. № 79

СОСТАВ
ОЦЕНОЧНЫХ ЗОН ПО ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕДИНЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО РАЙОНА
(НОМЕР КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА И НАЗВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА)

   -----------------------------------------------------------------¬

¦ Зона № 1 ¦
¦ кадастровые квартала № ¦
+--------------------T---------------------T---------------------+
¦ 64:01:09 01 01 ¦ 64:01:09 02 01 ¦ 64:01:09 02 13 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 02 ¦ 64:01:09 02 02 ¦ 64:01:09 05 01 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 03 ¦ 64:01:09 02 03 ¦ 64:01:09 05 02 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 04 ¦ 64:01:09 02 04 ¦ 64:01:09 05 03 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 05 ¦ 64:01:09 02 05 ¦ 64:01:09 05 04 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 06 ¦ 64:01:09 02 06 ¦ 64:01:09 05 05 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 07 ¦ 64:01:09 02 07 ¦ 64:01:09 05 06 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 08 ¦ 64:01:09 02 08 ¦ 64:01:09 05 07 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 09 ¦ 64:01:09 02 09 ¦ 64:01:09 05 09 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 10 ¦ 64:01:09 02 10 ¦ 64:01:09 05 10 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 11 ¦ 64:01:09 02 11 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 12 ¦ 64:01:09 02 12 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ Зона № 2 ¦
¦ кадастровые квартала № ¦
+--------------------T---------------------T---------------------+
¦ 64:01:09 01 13 ¦ 64:01:09 05 08 ¦ 64:01:09 04 17 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 14 ¦ 64:01:09 05 11 ¦ 64:01:09 04 20 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 15 ¦ 64:01:09 05 16 ¦ 64:01:09 06 01 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 03 09 ¦ 64:01:09 05 17 ¦ 64:01:09 06 03 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 03 10 ¦ 64:01:09 04 13 ¦ 64:01:09 06 06 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 03 13 ¦ 64:01:09 04 14 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ Зона № 3 ¦
¦ кадастровые квартала № ¦
+--------------------T---------------------T---------------------+
¦ 64:01:09 01 16 ¦ 64:01:09 03 01 ¦ 64:01:09 05 12 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 17 ¦ 64:01:09 03 02 ¦ 64:01:09 05 13 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 01 18 ¦ 64:01:09 03 03 ¦ 64:01:09 05 14 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 01 ¦ 64:01:09 03 04 ¦ 64:01:09 05 15 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 02 ¦ 64:01:09 03 05 ¦ 64:01:09 06 02 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 03 ¦ 64:01:09 03 06 ¦ 64:01:09 06 04 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 04 ¦ 64:01:09 03 07 ¦ 64:01:09 06 05 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 05 ¦ 64:01:09 03 08 ¦ 64:01:09 06 07 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 06 ¦ 64:01:09 03 11 ¦ 64:01:09 06 08 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 07 ¦ 64:01:09 03 12 ¦ 64:01:09 06 09 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 08 ¦ 64:01:09 04 15 ¦ 64:01:09 06 10 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 09 ¦ 64:01:09 04 16 ¦ 64:01:09 06 11 ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 10 ¦ 64:01:09 04 18 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 11 ¦ 64:01:09 04 19 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:09 04 12 ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ Зона № 4 ¦
¦ кадастровые квартала № ¦
+--------------------T---------------------T---------------------+
¦ 64:01:10 02 03 ¦ 64:01:10 03 03 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 02 07 ¦ 64:01:10 03 04 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 02 08 ¦ 64:01:10 03 08 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 02 09 ¦ 64:01:10 03 09 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 02 10 ¦ 64:01:10 03 10 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ Зона № 5 ¦
¦ кадастровые квартала № ¦
+--------------------T---------------------T---------------------+
¦ 64:01:10 02 01 ¦ 64:01:10 03 02 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 02 02 ¦ 64:01:10 03 05 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 02 04 ¦ 64:01:10 03 06 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 02 05 ¦ 64:01:10 03 07 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 02 06 ¦ 64:01:10 03 11 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 02 11 ¦ 64:01:10 03 12 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 02 12 ¦ 64:01:10 03 13 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 03 01 ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ Зона № 6 ¦
¦ кадастровые квартала № ¦
+--------------------T---------------------T---------------------+
¦ 64:01:10 01 01 ¦с. Новоалександровка ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 01 02 ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 01 03 ¦ 64:01:10 02 13 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 01 04 ¦ 64:01:10 02 14 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 01 05 ¦ 64:01:10 02 15 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 01 06 ¦ 64:01:10 02 16 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 01 07 ¦ 64:01:10 02 17 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 01 08 ¦ 64:01:10 02 18 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 01 09 ¦ 64:01:10 02 19 ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ 64:01:10 01 10 ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------------------+---------------------+
¦ Зона № 7 ¦
¦ кадастровые квартала № ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Прочие населенные пункты района ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Зона № 8 ¦
¦ кадастровые квартала № ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Земли промышленности за селом ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Зона № 9 ¦
¦ кадастровые квартала № ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦ Земли сельскохозяйственного назначения ¦
L-----------------------------------------------------------------






Приложение № 2
к постановлению
главы ОМО Александрово-Гайского района
от 26 февраля 2004 г. № 79

БАЗОВЫЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ПО ОЦЕНОЧНЫМ ЗОНАМ КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕДИНЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО РАЙОНА

   ---T---------------T-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T----¬

¦№ ¦Категории ¦зона ¦зона ¦зона¦зона ¦зона¦зона ¦зона ¦зона¦зона¦
¦ ¦землепользова- ¦ № 1 ¦ № 2 ¦№ 3 ¦ № 4 ¦№ 5 ¦ № 6 ¦ № 7 ¦№ 8 ¦№ 9 ¦
¦ ¦телей +-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+----+
¦ ¦ ¦ рублей за 1 кв. м ¦
+--+---------------+-----T-----T----T-----T----T-----T-----T----T----+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--+---------------+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+----+
¦1 ¦Личное ¦ 1,8 ¦ 2 ¦ 1,6¦ 1,4 ¦ 1,2¦ 1 ¦ 0,5 ¦ 2 ¦ 10 ¦
¦ ¦подсобное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйство и ИЖС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+----+
¦2 ¦Дачи, ¦ 0,9 ¦ 1 ¦ 0,8¦ 0,7 ¦ 0,6¦ 0,5 ¦ 0,3 ¦ 1 ¦ 10 ¦
¦ ¦садоводческие и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦огородничес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кие объединения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+----+
¦3 ¦Гаражи и ¦ 2,3 ¦ 2,5¦ 2 ¦ 1,8 ¦ 1,6¦ 1,5 ¦ 0,6 ¦ 2,5¦ ¦
¦ ¦автостоянки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+----+
¦4 ¦Торговля и ¦90 ¦100 ¦80 ¦70 ¦60 ¦50 ¦25 ¦25 ¦ ¦
¦ ¦общественное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питание: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(магазины, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кафе, киоски) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+----+
¦5 ¦Учреждения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦народного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+----+
¦1 ¦с/х кооперативы¦ 0,45¦ 0,5¦ 0,4¦ 0,35¦ 0,3¦ 0,25¦ 0,12¦ 0,5¦ ¦
¦ ¦и КФХ для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных зон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+----+
¦2 ¦предприятия ¦ 1,6 ¦ 1,8¦ 1,4¦ 1,3 ¦ 1,1¦ 0,9 ¦ 0,5 ¦ 1,7¦ ¦
¦ ¦строительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переработки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хранения с/х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦снабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+----+
¦3 ¦предприятия ¦ 6,1 ¦ 6,8¦ 5,4¦ 4,8 ¦ 4,1¦ 3,4 ¦ 1,7 ¦ 6,3¦ ¦
¦ ¦нефтегазового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса, РУС,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы торговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нефтебазы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рынки, РЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------------+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+----+
¦4 ¦банки, заправки¦ 6,3 ¦ 7 ¦ 5,6¦ 4,9 ¦ 4,2¦ 3,5 ¦ 1,8 ¦ 6,5¦ ¦
¦ ¦ГСМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+---------------+-----+-----+----+-----+----+-----+-----+----+-----



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru